2025年澳大利亚电动汽车销量上升,年末市场渗透率达历史新高 澳大利亚电动车市场迎来突破性增长,单月渗透率达16.7%创历史新高。比亚迪品牌表现强劲,中国车企影响力持续扩大,电动皮卡开始替代传统燃油车型,纯电与插混双轮驱动推动市场快速发展。 汽车 2026-03-15 09:00 浏览:881
特斯拉2026使命,从“中企”手中突围! 尽管特斯拉市值突破1.6万亿美元,但2025年纯电销量跌至163.6万辆,首次丢失全球冠军宝座,被比亚迪226万辆销量超越。在中美欧三大市场均遭遇中国品牌的强力竞争,市场份额持续被侵蚀。 汽车 2026-03-15 09:00 浏览:962
2025年印尼汽车销量榜:丰田居首,比亚迪位列第六 2025年印尼汽车市场销量数据显示,丰田以258,923辆继续领跑,日系品牌仍占主导地位。中国品牌比亚迪表现抢眼位居第六,中国新能源汽车在印尼市场逐步崛起。 汽车 2026-03-15 09:00 浏览:586
大众与丰田称霸数十年,如今中国车企重绘全球版图 中国主要汽车制造商凭借电动化和成本控制优势加速海外布局,瑞银预测中国品牌有望五年内占据全球汽车市场约三分之一份额,传统车企领导地位将被显著削弱。 汽车 2026-03-15 09:00 浏览:620
蔚来,没有片刻放松的资格 蔚来迎来第100万辆新车下线里程碑,2025年交付326028辆同比增长46.9%。通过NIO、乐道、萤火虫三品牌协同发力,逐步实现盈利目标。2026年计划保持40%-50%增长,全力布局低线市场并新增千座换电站。 汽车 2026-03-15 09:00 浏览:790
卸下“技术包袱”,比亚迪开始重新打磨基本功了 比亚迪秦PLUS、秦L和宋Pro DM-i推出全新长续航版本,纯电续航突破210km,价格维持不变最低8.98万元起。新车搭载更大容量电池,实现一周一充的城市通勤体验,同时配置全面升级,延续了务实的产品策略。 汽车 2026-03-14 09:00 浏览:978
上汽大众的艰难转身与ID. ERA 9X的使命承载 上汽大众ID.ERA 9X作为合资2.0开山之作,采用深度本土化研发模式,通过专属增程器技术和全域智能化配置,开启德系品牌在华发展新篇章。 汽车 2026-03-14 09:00 浏览:522
鸿蒙智行首款MPV智界V9登陆工信部目录,剑指50万级豪华市场 鸿蒙智行首款MPV智界V9正式申报,定位50万级中大型豪华新能源MPV,车身尺寸5359mm,轴距3250mm,搭载华为雪鸮1.5T增程系统,配备激光雷达支持L3级辅助驾驶,预计2026年春季上市。 汽车 2026-03-14 09:00 浏览:995
华为Momenta争夺保时捷,全球大厂智驾再度“投华” 中国智能驾驶供应商正加速国际化布局,华为乾崑ADS获得日系德系品牌青睐,地平线等企业也纷纷拓展海外市场。随着技术实力和规模化优势凸显,中国智驾方案已成为全球汽车产业的重要选择,推动行业格局重塑。 汽车 2026-03-14 09:00 浏览:532
家居巨头杀入汽车圈,为渠道跨界找到新解法 面对家居行业承压和宜家关店潮,红星美凯龙选择跨界汽车赛道寻求突破。通过"人车家"生态布局,利用空间成本优势和高净值用户基础,实现从家居到汽车零售的战略转型,为传统家居企业提供了差异化发展路径。 汽车 2026-03-14 09:00 浏览:855
2025年印度电动车销量达230万辆 印度2025年电动汽车销量达230万辆,占新车注册总量8%,其中电动两轮车占57%。北方邦成最大市场,政策激励与基建完善推动行业快速发展,但仍需解决充电设施不足问题。 汽车 2026-03-14 09:00 浏览:648
特斯拉获多家机构评级调整 特斯拉面临机构评级分化局面,看空分析师维持卖出评级目标价25美元,而看好机构基于自动驾驶领先优势将目标价上调至600美元。尽管年度交付略低预期,但多家机构认为基本面正逐步恢复,能源部署业务成新增长点。 汽车 2026-03-14 09:00 浏览:589
firefly萤火虫40,000台交付达成 萤火虫汽车在短短四个月内完成从2万台到4万台的交付里程碑,12月单月交付7084台,四季度交付19084台,展现强劲市场竞争力,成为智能电动小车市场重要力量。 汽车 2026-03-14 09:00 浏览:922
小马智行与北汽新能源开启“合作2.0”,中国Robotaxi加速驶向中东和欧洲 小马智行与北汽新能源达成"五位一体"全面战略合作,基于L4级Robotaxi成功经验,从产品共创到市场共拓,推动自动驾驶量产化商业化发展。极狐阿尔法T5 Robotaxi量产已突破600辆,为2026年底达成3000辆规模奠定基础。 汽车 2026-03-14 09:00 浏览:577
DXC推出Amber汽车软件平台 AMBER平台具备嵌入式人工智能功能,可简化车载软件工程流程,降低集成成本,为驾驶员提供无缝数字座舱交互体验,包括AI语音助手和个性化车辆功能。 汽车 2026-03-14 09:00 浏览:719